投票一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| ◆2007 忘年会(夜の部) | 16 | 27 | 終了 | 結果 |
| 初恋は何歳頃でしたか? | 202 | 202 | 2010-11-16 15:34 | 結果 |
| 今までの人生に満足してますか? | 11 | 11 | 終了 | 結果 |
| 食欲の秋 | 17 | 19 | 終了 | 結果 |
| よく飲む焼酎は? | 23 | 29 | 2010-12-31 18:08 | 結果 |
| あなたは何歳? | 37 | 37 | 2011-3-28 17:04 | 結果 |
| 奥さん(旦那さん)は飲む人がいい? | 12 | 12 | 2010-11-16 15:37 | 結果 |
| 宅飲みしますか? | 11 | 11 | 2010-11-16 15:37 | 結果 |
| 関心が高いのは? | 40 | 50 | 終了 | 結果 |
| 血液型は何ですか? | 14 | 14 | 2010-11-16 15:38 | 結果 |
| パソコンは何台持っていますか? | 14 | 14 | 終了 | 結果 |
| 好きな季節はいつですか? | 11 | 19 | 終了 | 結果 |
| 1人でも飲みに行ける? | 12 | 12 | 2009-3-28 17:05 | 結果 |
| 最後の晩餐、何を飲む? | 18 | 20 | 2009-3-28 17:05 | 結果 |
| 休肝日はある?? | 9 | 9 | 2009-3-28 17:03 | 結果 |
| くつろげる店は? | 9 | 14 | 2009-3-28 17:03 | 結果 |
| 飲み会のシメは? | 7 | 7 | 2009-3-28 17:02 | 結果 |
| 大晦日はどれ? | 155 | 183 | 終了 | 結果 |
| 愛知万博何回行った? | 18 | 18 | 終了 | 結果 |
| 2005年衆院選 | 10 | 10 | 終了 | 結果 |









